关于录取刘铭等13名同学公示
发布时间:2022-09-07 作者: 浏览:527
关于录取刘铭等13名同学公示
我校8月26日发布面向漳州市征求五年制高职13名学生公告,经过报名、审核后,依漳州市五年制高职录取规则,刘铭等13名同学符合相关专业录取条件,我校决定给予预录取该13名考生。
现给予公示,公示期9月7日—9日。
举报电话:0592-7762777
附件:预录取信息名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 中考分数 | 预录取专业代码 | 预录取专业名称 |
1 | 2230860723 | 刘铭 | 341 | 603903 | 数字媒体技术 |
2 | 2239060554 | 张欣怡 | 391 | 603903 | 数字媒体技术 |
3 | 2239050099 | 林伟鑫 | 287 | 603905 | 室内艺术设计 |
4 | 2237030593 | 陈佳茵 | 272 | 603905 | 室内艺术设计 |
5 | 2236080025 | 杨舒婷 | 249 | 603905 | 室内艺术设计 |
6 | 2232240145 | 林凯旗 | 338 | 603905 | 室内艺术设计 |
7 | 2230070003 | 林锦豪 | 283 | 603903 | 室内艺术设计 |
8 | 2232070221 | 林振生 | 322 | 603906 | 社会体育 |
9 | 2293050030 | 郭誉泽 | 276 | 603906 | 社会体育 |
10 | 2230860867 | 丁学斌 | 249 | 603906 | 社会体育 |
11 | 2238160337 | 叶嘉梁 | 282 | 603906 | 社会体育 |
12 | 2232200126 | 王康 | 274 | 603906 | 社会体育 |
13 | 2238010063 | 林佳烩 | 297 | 603906 | 社会体育 |
厦门安防科技职业学院
招生办公室
2022年9月7日
COPY RIGHT 2016-2017 版权所有:厦门安防科技职业学院 闽ICP备14013652号
院办:0592-2291666 招办:0592-7762777 传真:0592--7762779
地址 :福建省厦门市翔安区翔安南路3000号